Les tarifs GL plus
Nous vous rappelons le caractère obligatoire de ces visites.
Pour tout parc de matériels une étude personnalisée sera réalisée.
Veuillez trouver ci-dessous les tarifs et les fréquences de vérification de vos appareils.
Visite périodique des appareils | Tarifs * | Fréquence des vérifications |
Hayons élévateurs | 80,00 € HT | 6 mois |
Grue auxiliaire | 100,00 € HT | 6 mois |
Bras de levage | 80,00 € HT | 6 mois |
Nacelle | 100,00 € HT | 6 mois |
Chariot élévateur | 80,00 € HT | 6 mois |
Engin T.P. | 100,00 € HT | 6 mois |
Monte meuble | 80,00 € HT | 6 mois |
Pont roulant | 80,00 € HT | 1 an |
Matériel de garage | 80,00 € HT | 1 an |
* Pour toute mise ou remise en service d’appareil ou engin référencé ci-dessus une majoration de 25 € HT sera appliquée.